This line is designed and built according to European IEC34 and IEC79 standards.
HP (kw) | RPM | NEMA Frame | Model Number | Ship Weight | Service Factor | FL Amps @ High | FL Eff (%) | "C" Dimension | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 (0.18) | 3600/3000 | 63 | .1836EP3EAL63 | 13 | 1.15 | 0.48 | 68.0 | 8.504 | 230/460//380 |
1800/1500 | 63 | .1818EP3EAL63 | 15 | 1.15 | 0.51 | 69.0 | 8.504 | 230/460//380 | |
1200/1000 | 71 | .1812EP3EAL71 | 20 | 1.15 | 0.77 | 61.0 | 9.764 | 230/460//380 | |
900/750 | 80 | .1809EP3WAL80 | 28 | 1.15 | 0.69 | 57.5 | 10.866 | 460//220-240/380-415 | |
900/750 | 80 | .1809EP3EAL80 | 27 | 1.15 | 0.80 | 50.5 | 10.866 | 230/460//380 | |
0.33 (0.25) | 3600/3000 | 63 | .2536EP3EAL63 | 14 | 1.15 | 0.62 | 70.0 | 8.504 | 230/460//380 |
1800/1500 | 71 | .2518EP3EAL71 | 21 | 1.15 | 0.68 | 73.0 | 9.764 | 230/460//380 | |
1200/1000 | 71 | .2512EP3EAL71 | 22 | 1.15 | 1.00 | 64.0 | 9.764 | 230/460//380 | |
900/750 | 80 | .2509EP3WAL80 | 32 | 1.15 | 0.91 | 59.5 | 10.866 | 460//220-240/380-415 | |
900/750 | 80 | .2509EP3EAL80 | 30 | 1.15 | 0.87 | 57.5 | 10.866 | 230/460//380 | |
0.5 (0.37) | 3600/3000 | 71 | .3736EP3EAL71 | 18 | 1.15 | 0.83 | 73.0 | 9.764 | 230/460//380 |
1800/1500 | 71 | .3718EP3EAL71 | 21 | 1.15 | 1.06 | 73.0 | 9.764 | 230/460//380 | |
1200/1000 | 80 | .3712EP3EAL80 | 27 | 1.15 | 1.07 | 64.0 | 10.866 | 230/460//380 | |
900/750 | 90S/L | .3709EP3WAL90S/L | 42 | 1.15 | 1.26 | 66.0 | 12.953 | 460//220-240/380-415 | |
900/750 | 90S | .3709EP3EAL90S | 35 | 1.15 | 1.35 | 61.5 | 12.953 | 230/460//380 | |
0.75 (0.55) | 3600/3000 | 71 | .5536EP3EAL71 | 20 | 1.15 | 1.14 | 76.0 | 9.764 | 230/460//380 |
1800/1500 | 80 | .5518EP3EAL80 | 28 | 1.15 | 1.25 | 77.0 | 10.866 | 230/460//380 | |
1200/1000 | 80 | .5512EP3EAL80 | 31 | 1.15 | 1.63 | 66.0 | 10.866 | 230/460//380 | |
900/750 | 90S/L | .5509EP3WAL90S/L | 58 | 1.15 | 1.66 | 68.0 | 12.953 | 460//220-240/380-415 | |
900/750 | 90L | .5509EP3EAL90L | 44 | 1.15 | 2.12 | 62.5 | 12.953 | 230/460//380 | |
1 (0.75) | 3600/3000 | 80 | .7536EP3WAL80 | 27 | 1.15 | 1.42 | 79.0 | 10.866 | 460//220-240/380-415 |
3600/3000 | 80 | .7536EP3EAL80 | 27 | 1.15 | 1.42 | 79.0 | 10.866 | 230/460//380 | |
1800/1500 | 80 | .7518EP3WAL80 | 37 | 1.15 | 1.41 | 82.5 | 10.866 | 460//220-240/380-415 | |
1800/1500 | 80 | .7518EP3EAL80 | 37 | 1.15 | 1.41 | 82.5 | 10.866 | 230/460//380 | |
900/750 | 100L | .7509EP3WAL100L | 58 | 1.15 | 2.15 | 75.5 | 14.803 | 460//220-240/380-415 | |
900/750 | 100L | .7509EP3EAL100L | 57 | 1.15 | 2.31 | 74.0 | 14.803 | 230/460//380 | |
1.5 (1.1) | 3600/3000 | 80 | 00136EP3WAL80 | 32 | 1.15 | 2.07 | 82.5 | 10.866 | 460//220-240/380-415 |
900/750 | 100L | 00109EP3WAL100L | 66 | 1.15 | 3.09 | 77.0 | 14.803 | 460//220-240/380-415 | |
2 (1.5) | 900/750 | 112M | 00159EP3YAL112M | 89 | 1.15 | 4.08 | 82.5 | 15.472 | 460//380-415/660-690 |
3 (2.2) | 900/750 | 132S | 00209EP3YAL132S | 127 | 1.15 | 4.70 | 84.0 | 19.291 | 460//380-415/660-690 |
4 (3) | 900/750 | 132M | 00309EP3YAL132M | 151 | 1.15 | 6.31 | 84.0 | 19.291 | 460//380-415/660-690 |
5.5 (4) | 900/750 | 160M | 00409EP3Y160M-W22 | 256 | 1.15 | 8.29 | 86.5 | 23.543 | 460//380-415/660-690 |
7.5 (5.5) | 900/750 | 160M | 00509EP3Y160M-W22 | 285 | 1.15 | 12.5 | 84.9 | 23.543 | 460//380-415/660-690 |
10 (7.5) | 900/750 | 160L | 00709EP3Y160L-W22 | 326 | 1.15 | 15.0 | 88.5 | 25.276 | 460//380-415/660-690 |
15 (11) | 900/750 | 180L | 01109EP3Y180L-W22 | 413 | 1.15 | 18.8 | 89.5 | 27.638 | 460//380-415/660-690 |
20 (15) | 900/750 | 200L | 01509EP3Y200L-W22 | 528 | 1.15 | 28.0 | 91.0 | 30.197 | 460//380-415/660-690 |
25 (18.5) | 900/750 | 225S/M | 01809EP3Y225S/M-W22 | 861 | 1.15 | 31.0 | 92.4 | 34.882 | 460//380-415/660-690 |
30 (22) | 900/750 | 225S/M | 02209EP3Y225S/M-W22 | 903 | 1.15 | 36.9 | 92.4 | 34.882 | 460//380-415/660-690 |
40 (30) | 900/750 | 250S/M | 03009EP3Y250S/M-W22 | 1,075 | 1.15 | 49.1 | 92.4 | 37.992 | 460//380-415/660-690 |
50 (37) | 900/750 | 280S/M | 03709EP3Y280S/M-W22 | 1,518 | 1.15 | 62.8 | 93.6 | 42.165 | 460//380-415/660-690 |
60 (45) | 900/750 | 280S/M | 04509EP3Y280S/M-W22 | 1,619 | 1.15 | 77.0 | 94.1 | 42.165 | 460//380-415/660-690 |
75 (55) | 900/750 | 315S/M | 05509EP3Y315S/M-W22 | 2,030 | 1.15 | 91.7 | 94.1 | 50.157 | 460//380-415/660-690 |
100 (75) | 900/750 | 315S/M | 07509EP3Y315S/M-W22 | 2,251 | 1.15 | 123 | 94.5 | 50.157 | 460//380-415/660-690 |
125 (90) | 900/750 | 315S/M | 09009EP3Y315S/M-W22 | 2,403 | 1.15 | 148 | 94.5 | 50.157 | 460//380-415/660-690 |
150 (110) | 900/750 | 315L | 11009EP3Y315L-W22 | 2,925 | 1.15 | 182 | 95.0 | 54.449 | 460//380-415/660-690 |
175 (132) | 900/750 | 315L | 13209EP3Y315L-W22 | 3,163 | 1.15 | 217 | 95.4 | 54.449 | 460//380-415/660-690 |
250 (185) | 3600/3000 | 315S/M | 18536EP3Y315S/M-W22 | 2,430 | 1.15 | 270 | 95.4 | 53.268 | 460//380-415/660-690 |
1800/1500 | 315S/M | 18518EP3Y315S/M-W22 | 2,610 | 1.15 | 283 | 95.4 | 54.449 | 460//380-415/660-690 | |
1200/1000 | 315L | 18512EP3Y315L-W22 | 3,176 | 1.15 | 293 | 95.4 | 54.449 | 460//380-415/660-690 | |
300 (220) | 3600/3000 | 315L | 22036EP3Y315L-W22 | 2,890 | 1.15 | 322 | 95.4 | 53.268 | 460//380-415/660-690 |
1800/1500 | 315L | 22018EP3Y315L-W22 | 3,121 | 1.15 | 333 | 95.4 | 54.449 | 460//380-415/660-690 | |
1200/1000 | 315L | 22012EP3Y315L-W22 | 3,756 | 1.15 | 349 | 95.4 | 54.449 | 460//380-415/660-690 | |
350 (260) | 1800/1500 | 355M/L | 26018EP3Y355M/L-W22 | 3525 | 1.15 | 401 | 95.8 | 58.346 | 460//380-415/660-690 |
1200/1000 | 355M/L | 26012EP3Y355M/L-W22 | 4,229 | 1.15 | 422 | 95.4 | 58.346 | 460//380-415/660-690 | |
400 (300) | 3600/3000 | 315L | 30036EP3Y315L-W22 | 3,362 | 1.15 | 434 | 95.4 | 54.449 | 460//380-415/660-690 |
1800/1500 | 355M/L | 30018EP3Y355M/L-W22 | 3,614 | 1.15 | 462 | 95.8 | 58.346 | 460//380-415/660-690 | |
450 (330) | 1800/1500 | 355M/L | 33018EP3Y355M/L-W22 | 4,185 | 1.15 | 503 | 95.8 | 58.346 | 460//380-415/660-690 |
Download the PDF of these pages to view, print or send to your engineers.