WEG Open Drip Proof motors are designed to meet demanding applications in environments where dirt and humidity are minimal. These motors are specifically designed to provide maximum ventilation and cool operation.
HP (kw) | RPM | NEMA Frame | Model Number | Ship Weight | Service Factor | FL Amps @ High | FL Eff (%) | "C" Dimension | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 (185) | 3600 | 444/5TS | 25036OP3G445TS | 1,800 | 1.15 | 272 | 95.0 | 36.062 | 460 |
3600 | 444/5TS | 25036OP3Q445TS | 1800 | 1.15 | 272 | 95.0 | 36.062 | 460 | |
1800 | 444/5T | 25018OP3E445T | 2,302 | 1.15 | 273 | 95.4 | 39.803 | 230/460 | |
1800 | 444/5T | 25018OP3G445T | 2,183 | 1.15 | 273 | 95.4 | 39.803 | 460 | |
1800 | 444/5TS | 25018OP3G445TS | 2,183 | 1.15 | 273 | 95.4 | 36.062 | 460 | |
1800 | 444/5T | 25018OP3Q445T | 2,302 | 1.15 | 273 | 95.4 | 39.803 | 460 | |
1200 | 447/9T | 25012OP3G447/9T | 2,590 | 1.15 | 300 | 95.4 | 48.317 | 460 | |
300 (220) | 3600 | 444/5TS | 30036OP3G445TS | 1,875 | 1.15 | 323 | 95.0 | 36.062 | 460 |
3600 | 444/5TS | 30036OP3Q445TS | 1,875 | 1.15 | 323 | 95.0 | 36.062 | 460 | |
1800 | 447/9T | 30018OP3G447/9T | 2,259 | 1.15 | 325 | 95.5 | 48.317 | 460 | |
1800 | 447/9TS | 30018OP3G447/9TS | 2,145 | 1.15 | 325 | 95.5 | 44.567 | 460 | |
1200 | 447/9T | 30012OP3G447/9T | 2,810 | 1.15 | 357 | 95.4 | 48.317 | 460 | |
350 (260) | 3600 | 447/9TS | 35036OP3G447/9TS | 1,983 | 1.15 | 386 | 95.0 | 44.567 | 460 |
1800 | 447/9T | 35018OP3G447/9T | 2,479 | 1.15 | 384 | 95.5 | 48.317 | 460 | |
1800 | 447/9TS | 35018OP3G447/9TS | 2,479 | 1.15 | 384 | 95.5 | 44.567 | 460 | |
400 (300) | 3600 | 447/9TS | 40036OP3G447/9TS | 2,060 | 1.15 | 443 | 95.4 | 44.567 | 460 |
1800 | 447/9T | 40018OP3G447/9T | 2,700 | 1.15 | 443 | 95.5 | 48.317 | 460 | |
1800 | 447/9TS | 40018OP3G447/9TS | 2,700 | 1.15 | 443 | 95.5 | 44.567 | 460 | |
450 (330) | 3600 | 447/9TS | 45036OP3G447/9TS | 2,237 | 1.15 | 480 | 95.8 | 44.567 | 460 |
500 (370) | 3600 | 447/9TS | 50036OP3G447/9TS | 2,303 | 1.15 | 539 | 95.8 | 44.567 | 460 |
600 (450) | 3600 | 447/9TS | 60036OP3G447/9TS | 2,523 | 1.15 | 641 | 95.8 | 44.567 | 460 |
Download the PDF of these pages to view, print or send to your engineers.