High performance with maximum energy efficiency, this is the meaning of the new WEG electric motor. High efficiency and low cost of ownership throughout the entire motor lifetime have been the basis for the W22 development. A design created to anticipate concepts on performance and energy savings.
WEG’s W22 cast iron platform has an improved cooling system and solid feet for cooler operation and reduced vibration and noise extending the life of the motor.
HP (kw) | RPM | NEMA Frame | Model Number | Ship Weight | Service Factor | FL Amps @ High | FL Eff (%) | "C" Dimension | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (0.75) | 1800 | 143JM | 00118ET3E143JM-W22 | 43 | 1.25 | 1.41 | 85.5 | 14.304 | 208-230/460 |
1800 | 143JM | 00118ET3H143JM-W22 | 43 | 1.25 | 1.13 | 85.5 | 14.304 | 575 | |
1200 | 145JM | 00112ET3E145JM-W22 | 55 | 1.25 | 1.73 | 82.5 | 15.304 | 208-230/460 | |
1.5 (1.1) | 3600 | 143JM | 00156ET3E143JM-W22 | 43 | 1.25 | 1.91 | 84.0 | 14.304 | 208-230/460 |
1800 | 145JM | 00158ET3E145JM-W22 | 51 | 1.25 | 2.02 | 86.5 | 15.304 | 208-230/460 | |
1800 | 145JM | 00158ET3H145JM-W22 | 51 | 1.25 | 1.62 | 86.5 | 15.304 | 575 | |
1200 | 182JM | 00152ET3E182JM-W22 | 74 | 1.25 | 2.39 | 87.5 | 15.996 | 208-230/460 | |
2 (1.5) | 3600 | 145JM | 00236ET3E145JM-W22 | 54 | 1.25 | 2.53 | 85.5 | 15.304 | 208-230/460 |
1800 | 145JM | 00218ET3E145JM-W22 | 53 | 1.25 | 2.61 | 86.5 | 15.304 | 208-230/460 | |
1800 | 145JM | 00218ET3H145JM-W22 | 53 | 1.25 | 2.09 | 86.5 | 15.304 | 575 | |
1200 | 184JM | 00212ET3E184JM-W22 | 91 | 1.25 | 3.23 | 88.5 | 17.020 | 208-230/460 | |
3 (2.2) | 3600 | 182JM | 00336ET3E182JM-W22 | 92 | 1.25 | 3.63 | 86.5 | 15.996 | 208-230/460 |
3600 | 182JM | 00336ET3H182JM-W22 | 92 | 1.25 | 2.90 | 86.5 | 15.996 | 575 | |
1800 | 182JM | 00318ET3E182JM-W22 | 94 | 1.25 | 3.88 | 89.5 | 15.996 | 208-230/460 | |
1800 | 182JM | 00318ET3H182JM-W22 | 64 | 1.25 | 3.10 | 89.5 | 15.996 | 575 | |
1200 | 213JM | 00312ET3E213JM-W22 | 126 | 1.25 | 4.41 | 89.5 | 18.678 | 208-230/460 | |
5 (3.7) | 3600 | 184JM | 00536ET3E184JM-W22 | 92 | 1.25 | 5.90 | 88.5 | 17.020 | 208-230/460 |
3600 | 184JM | 00536ET3H184JM-W22 | 92 | 1.25 | 4.72 | 88.5 | 17.020 | 575 | |
1800 | 184JM | 00518ET3E184JM-W22 | 98 | 1.25 | 6.45 | 89.5 | 17.020 | 208-230/460 | |
1800 | 184JM | 00518ET3H184JM-W22 | 98 | 1.25 | 5.16 | 89.5 | 17.020 | 575 | |
1200 | 215JM | 00512ET3E215JM-W22 | 167 | 1.25 | 6.83 | 89.5 | 20.174 | 208-230/460 | |
7.5 (5.5) | 3600 | 213JM | 00736ET3E213JM-W22 | 144 | 1.25 | 8.76 | 89.5 | 18.678 | 208-230/460 |
1800 | 213JM | 00718ET3E213JM-W22 | 159 | 1.25 | 9.00 | 91.7 | 18.678 | 208-230/460 | |
1200 | 254JM | 00712ET3E254JM-W22 | 282 | 1.25 | 9.48 | 91.0 | 24.370 | 208-230/460 | |
10 (7.5) | 3600 | 215JM | 01036ET3E215JM-W22 | 168 | 1.25 | 11.6 | 90.2 | 20.174 | 208-230/460 |
3600 | 215JM | 01036ET3H215JM-W22 | 168 | 1.25 | 9.28 | 90.2 | 20.174 | 575 | |
1800 | 215JM | 01018ET3E215JM-W22 | 177 | 1.25 | 12.4 | 91.7 | 20.174 | 208-230/460 | |
1200 | 256JM | 01012ET3E256JM-W22 | 309 | 1.25 | 12.9 | 91.0 | 26.102 | 208-230/460 | |
15 (11) | 3600 | 215JM | 01536ET3E215JM-W22 | 168 | 1.25 | 17.0 | 91.0 | 20.174 | 208-230/460 |
3600 | 254JM | 01536ET3E254JM-W22 | 256 | 1.25 | 17.2 | 91.0 | 24.370 | 208-230/460 | |
3600 | 215JM | 01536ET3H215JM-W22 | 169 | 1.25 | 13.6 | 91.0 | 20.174 | 575 | |
3600 | 254JM | 01536ET3H254JM-W22 | 256 | 1.25 | 13.8 | 91.0 | 24.370 | 575 | |
1800 | 254JM | 01518ET3E254JM-W22 | 271 | 1.25 | 18.0 | 92.4 | 24.370 | 208-230/460 | |
1800 | 254JM | 01518ET3H254JM-W22 | 271 | 1.25 | 14.4 | 92.4 | 24.370 | 575 | |
1200 | 284JM | 01512ET3E284JM-W22 | 406 | 1.25 | 17.9 | 91.7 | 27.165 | 208-230/460 | |
20 (15) | 3600 | 256JM | 02036ET3E256JM-W22 | 289 | 1.25 | 23.2 | 91.0 | 26.102 | 208-230/460 |
1800 | 256JM | 02018ET3E256JM-W22 | 311 | 1.25 | 24.1 | 93.0 | 26.102 | 208-230/460 | |
1800 | 256JM | 02018ET3H256JM-W22 | 311 | 1.25 | 19.3 | 93.0 | 26.102 | 575 | |
1200 | 286JM | 02012ET3E286JM-W22 | 453 | 1.25 | 24.2 | 91.7 | 28.700 | 208-230/460 | |
25 (18.5) | 3600 | 284JM | 02536ET3E284JM-W22 | 389 | 1.25 | 28.5 | 91.7 | 27.165 | 208-230/460 |
1800 | 284JM | 02518ET3E284JM-W22 | 415 | 1.25 | 29.5 | 93.6 | 27.165 | 208-230/460 | |
1200 | 324JM | 02512ET3E324JM-W22 | 590 | 1.25 | 30.4 | 93.0 | 28.149 | 208-230/460 | |
30 (22) | 3600 | 286JM | 03036ET3E286JM-W22 | 419 | 1.25 | 33.8 | 91.7 | 28.700 | 208-230/460 |
1800 | 286JM | 03018ET3E286JM-W22 | 464 | 1.25 | 35.1 | 93.6 | 28.700 | 208-230/460 | |
1200 | 326JM | 03012ET3E326JM-W22 | 583 | 1.25 | 35.8 | 93.0 | 29.645 | 208-230/460 | |
40 (30) | 3600 | 324JM | 04036ET3E324JM-W22 | 577 | 1.25 | 45.8 | 92.4 | 28.149 | 208-230/460 |
1800 | 324JM | 04018ET3E324JM-W22 | 522 | 1.25 | 48.2 | 94.1 | 28.149 | 208-230/460 | |
1200 | 364/5JM | 04012ET3E364JM-W22 | 947 | 1.25 | 46.5 | 94.1 | 33.031 | 208-230/460 | |
50 (37) | 3600 | 326JM | 05036ET3E326JM-W22 | 614 | 1.25 | 56.1 | 93.0 | 29.645 | 208-230/460 |
1800 | 326JM | 05018ET3E326JM-W22 | 566 | 1.25 | 59.2 | 94.5 | 29.645 | 208-230/460 | |
1200 | 364/5JM | 05012ET3E365JM-W22 | 983 | 1.25 | 57.4 | 94.1 | 33.031 | 208-230/460 | |
60 (45) | 3600 | 364/5JM | 06036ET3E364JM-W22 | 939 | 1.25 | 67.0 | 93.6 | 33.031 | 208-230/460 |
1800 | 364/5JM | 06018ET3E364JM-W22 | 983 | 1.25 | 68.3 | 95.0 | 33.031 | 208-230/460 | |
75 (55) | 3600 | 364/5JM | 07536ET3E365JM-W22 | 961 | 1.25 | 81.9 | 93.6 | 33.031 | 208-230/460 |
1800 | 364/5JM | 07518ET3E365JM-W22 | 1,033 | 1.25 | 84.1 | 95.4 | 33.031 | 208-230/460 | |
100 (75) | 3600 | 404/5TCZ | 10036ET3E405JM-W22 | 1,165 | 1.25 | 110 | 94.1 | 37.724 | 208-230/460 |
3600 | 404/5TCZ | 10036ET3G405JM-W22 | 1,165 | 1.25 | 110 | 94.1 | 37.724 | 460 | |
1800 | 404/5TCZ | 10018ET3E405JM-W22 | 1,260 | 1.25 | 111 | 95.4 | 37.724 | 208-230/460 | |
1800 | 404/5TCZ | 10018ET3G405JM-W22 | 1,260 | 1.25 | 111 | 95.4 | 37.724 | 460 |
Download the PDF of these pages to view, print or send to your engineers.