![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
High performance with maximum energy efficiency, this is the goal of the new WEG electric motor. High efficiency and low cost of ownership throughout the entire motor lifetime have been the basis for the W22 development. A design created to maximize performance and energy savings.
WEG's W22 cast iron platform has an improved cooling system and solid feet for cooler operation and reduced vibration and noise, extending the life of the motor.
Features That Make a Difference (cast iron frames):
HP (kw) | RPM | NEMA Frame | Model Number | Ship Weight | Service Factor | FL Amps @ High | FL Eff (%) | "C" Dimension | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (0.75) | 3600 | 143TC | 00136ET3ER143TC-W22 | 43 | 1.25 | 1.43 | 78.5 | 12.346 | 208-230/460 |
1800 | 143TC | 00118ET3ER143TC-W22 | 47 | 1.25 | 1.41 | 85.5 | 12.346 | 208-230/460 | |
1800 | 143/5TC | 00118ET3ERSR143TC | 54 | 1.15 | 1.55 | 85.5 | 14.095 | 208-230/460 | |
1200 | 145TC | 00112ET3ER145TC-W22 | 47 | 1.25 | 1.73 | 82.5 | 13.346 | 208-230/460 | |
1200 | 143/5TC | 00112ET3ERSR145TC | 56 | 1.15 | 1.75 | 82.5 | 14.095 | 208-230/460 | |
1.5 (1.1) | 3600 | 143TC | 00156ET3ER143TC-W22 | 45 | 1.25 | 1.91 | 84.0 | 12.346 | 208-230/460 |
3600 | 143/5TC | 00156ET3ERSR143TC | 45 | 1.15 | 1.95 | 84.0 | 14.095 | 208-230/460 | |
1800 | 145TC | 00158ET3ER145TC-W22 | 54 | 1.25 | 2.02 | 86.5 | 13.346 | 208-230/460 | |
1800 | 143/5TC | 00158ET3ERSR145TC | 56 | 1.15 | 2.25 | 86.5 | 14.095 | 208-230/460 | |
1200 | 182TC | 00152ET3ER182TC-W22 | 80 | 1.25 | 2.39 | 87.5 | 14.860 | 208-230/460 | |
1200 | 182/4TC | 00152ET3ERSR182TC | 79 | 1.15 | 2.39 | 87.5 | 16.404 | 208-230/460 | |
2 (1.5) | 3600 | 145TC | 00236ET3ER145TC-W22 | 47 | 1.25 | 2.53 | 85.5 | 13.346 | 208-230/460 |
3600 | 143/5TC | 00236ET3ERSR145TC | 52 | 1.15 | 2.50 | 85.5 | 14.095 | 208-230/460 | |
1800 | 145TC | 00218ET3ER145TC-W22 | 56 | 1.25 | 2.61 | 86.5 | 13.346 | 208-230/460 | |
1800 | 143/5TC | 00218ET3ERSR145TC | 58 | 1.15 | 2.85 | 86.5 | 14.095 | 208-230/460 | |
1200 | 184TC | 00212ET3ER184TC-W22 | 90 | 1.25 | 3.23 | 88.5 | 15.860 | 208-230/460 | |
1200 | 182/4TC | 00212ET3ERSR184TC | 97 | 1.15 | 3.22 | 88.5 | 16.404 | 208-230/460 | |
3 (2.2) | 3600 | 182TC | 00336ET3ER182TC-W22 | 106 | 1.25 | 3.63 | 86.5 | 14.860 | 208-230/460 |
3600 | 182/4TC | 00336ET3ERSR182TC | 99 | 1.15 | 3.68 | 87.5 | 16.404 | 208-230/460 | |
1800 | 182TC | 00318ET3ER182TC-W22 | 97 | 1.25 | 3.88 | 89.5 | 14.860 | 208-230/460 | |
1800 | 182/4TC | 00318ET3ERSR182TC | 99 | 1.15 | 3.91 | 89.5 | 16.404 | 208-230/460 | |
1200 | 213TC | 00312ET3ER213TC-W22 | 125 | 1.25 | 4.41 | 89.5 | 18.021 | 208-230/460 | |
1200 | 213/5TC | 00312ET3ERSR213TC | 134 | 1.15 | 4.41 | 89.5 | 20.257 | 208-230/460 | |
5 (3.7) | 3600 | 184TC | 00536ET3ER184TC-W22 | 114 | 1.25 | 5.90 | 88.5 | 15.860 | 208-230/460 |
3600 | 182/4TC | 00536ET3ERSR184TC | 114 | 1.15 | 5.96 | 89.5 | 16.404 | 208-230/460 | |
1800 | 184TC | 00518ET3ER184TC-W22 | 102 | 1.25 | 6.45 | 89.5 | 15.860 | 208-230/460 | |
1800 | 182/4TC | 00518ET3ERSR184TC | 108 | 1.15 | 6.40 | 89.5 | 16.404 | 208-230/460 | |
1200 | 215TC | 00512ET3ER215TC-W22 | 175 | 1.25 | 6.83 | 89.5 | 19.517 | 208-230/460 | |
1200 | 213/5TC | 00512ET3ERSR215TC | 175 | 1.15 | 6.83 | 89.5 | 20.257 | 208-230/460 | |
7.5 (5.5) | 3600 | 213TC | 00736ET3ER213TC-W22 | 150 | 1.25 | 8.76 | 89.5 | 18.021 | 208-230/460 |
3600 | 213/5TC | 00736ET3ERSR213TC | 134 | 1.15 | 8.63 | 91.0 | 20.257 | 208-230/460 | |
1800 | 213TC | 00718ET3ER213TC-W22 | 150 | 1.25 | 9.00 | 91.7 | 18.021 | 208-230/460 | |
1800 | 213/5TC | 00718ET3ERSR213TC | 165 | 1.15 | 9.29 | 91.7 | 20.257 | 208-230/460 | |
10 (7.5) | 3600 | 215TC | 01036ET3ER215TC-W22 | 150 | 1.25 | 11.6 | 90.2 | 19.517 | 208-230/460 |
3600 | 213/5TC | 01036ET3ERSR215TC | 173 | 1.15 | 11.5 | 91.7 | 20.257 | 208-230/460 | |
1800 | 215TC | 01018ET3ER215TC-W22 | 165 | 1.25 | 12.4 | 91.7 | 19.517 | 208-230/460 | |
1800 | 213/5TC | 01018ET3ERSR215TC | 172 | 1.15 | 12.7 | 91.7 | 20.257 | 208-230/460 | |
1800 | 213/5TC | 01018ET3HRSR215TC | 172 | 1.15 | 10.2 | 91.7 | 20.257 | 575 | |
15 (11) | 3600 | 254TC | 01536ET3ER254TC-W22 | 280 | 1.25 | 17.2 | 91.0 | 23.213 | 208-230/460 |
3600 | 254/6TC | 01536ET3ERSR254TC | 280 | 1.15 | 16.9 | 91.7 | 24.925 | 208-230/460 | |
1800 | 254TC | 01518ET3ER254TC-W22 | 266 | 1.25 | 18.0 | 92.4 | 23.213 | 208-230/460 | |
1800 | 254/6TC | 01518ET3ERSR254TC | 291 | 1.15 | 18.0 | 92.4 | 24.925 | 208-230/460 | |
1800 | 254/6TC | 01518ET3HRSR254TC | 291 | 1.15 | 14.4 | 92.4 | 24.925 | 575 | |
20 (15) | 3600 | 256TC | 02036ET3ER256TC-W22 | 313 | 1.25 | 23.2 | 91.0 | 24.945 | 208-230/460 |
3600 | 254/6TC | 02036ET3ERSR256TC | 313 | 1.15 | 22.9 | 92.4 | 24.925 | 208-230/460 | |
1800 | 256TC | 02018ET3ER256TC-W22 | 324 | 1.25 | 24.1 | 93.0 | 24.945 | 208-230/460 | |
1800 | 254/6TC | 02018ET3ERSR256TC | 324 | 1.15 | 24.4 | 93.0 | 24.925 | 208-230/460 | |
25 (18.5) | 1800 | 284TC | 02518ET3ER284TC-W22 | 437 | 1.25 | 29.5 | 93.6 | 26.433 | 208-230/460 |
30 (22) | 1800 | 286TC | 03018ET3ER286TC-W22 | 481 | 1.25 | 35.1 | 93.6 | 27.929 | 208-230/460 |
40 (30) | 1800 | 324TC | 04018ET3ER324TC-W22 | 587 | 1.25 | 48.2 | 94.1 | 29.620 | 208-230/460 |
50 (37) | 1800 | 326TC | 05018ET3ER326TC-W22 | 640 | 1.25 | 59.2 | 94.5 | 31.116 | 208-230/460 |
Download the PDF of these pages to view, print or send to your engineers.