TEAO - High Efficiency
HP (kw) | RPM | NEMA Frame | Model Number | Ship Weight | Service Factor | FL Amps @ High | FL Eff (%) | "C" Dimension | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (0.75) | 3600 | 143Y | 00136EP3EPM143/5Y | 37 | 1.25 | 1.48 | 78.5 | 12.250 | 230/460 |
1800 | 143Y | 00118EP3EPM143/5Y | 39 | 1.25 | 1.48 | 82.5 | 12.250 | 230/460 | |
900 | 182Y | 00109EP3EPM182/4Y | 91 | 1.25 | 2.31 | 74.0 | 14.860 | 230/460 | |
1.5 (1.1) | 3600 | 143Y | 00156EP3EPM143/5Y | 39 | 1.25 | 2.07 | 82.5 | 12.250 | 230/460 |
1800 | 145Y | 00158EP3EPM143/5Y | 45 | 1.25 | 2.05 | 84.0 | 13.234 | 230/460 | |
2 (1.5) | 3600 | 145Y | 00236EP3EPM143/5Y | 43 | 1.25 | 2.60 | 84.0 | 13.234 | 230/460 |
3 (2.2) | 3600 | 182Y | 00336EP3EPM182/4Y | 97 | 1.25 | 3.67 | 85.5 | 14.860 | 230/460 |
1800 | 182Y | 00318EP3EPM182/4Y | 88 | 1.15 | 4.15 | 87.5 | 14.860 | 230/460 | |
5 (3.7) | 3600 | 184Y | 00536EP3EPM182/4Y | 106 | 1.25 | 6.10 | 87.5 | 15.860 | 230/460 |
1800 | 184Y | 00518EP3EPM182/4Y | 93 | 1.15 | 6.80 | 87.5 | 15.860 | 230/460 | |
7.5 (5.5) | 3600 | 213Y | 00736EP3EPM213/5Y | 128 | 1.25 | 8.67 | 88.5 | 18.021 | 230/460 |
1800 | 213Y | 00718EP3EPM213/5Y | 128 | 1.25 | 9.52 | 89.5 | 18.021 | 230/460 | |
1200 | 254Y | 00712EP3EPM254/6Y | 262 | 1.25 | 9.52 | 89.5 | 23.213 | 230/460 | |
10 (7.5) | 3600 | 215Y | 01036EP3EPM213/5Y | 149 | 1.25 | 11.7 | 89.5 | 19.517 | 230/460 |
1800 | 215Y | 01018EP3EPM213/5Y | 159 | 1.25 | 12.8 | 89.5 | 19.517 | 230/460 | |
15 11) | 3600 | 254Y | 01536EP3EPM254/6Y | 255 | 1.25 | 17.0 | 90.2 | 23.213 | 230/460 |
1800 | 254Y | 01518EP3EPM254/6Y | 263 | 1.25 | 18.1 | 91.0 | 23.213 | 230/460 | |
20 (15) | 1800 | 256Y | 02018EP3EPM254/6Y | 296 | 1.25 | 24.6 | 91.0 | 24.945 | 230/460 |
25 (18.5) | 1800 | 284Y | 02518EP3EPM284/6Y | 405 | 1.25 | 29.6 | 92.4 | 26.433 | 230/460 |
30 (22) | 1800 | 286Y | 03018EP3EPM284/6Y | 425 | 1.25 | 34.7 | 92.4 | 27.929 | 230/460 |
40 (30) | 1800 | 324Y | 04018EP3EPM324/6Y | 483 | 1.25 | 47.6 | 93.0 | 29.620 | 230/460 |
1200 | 364Y | 04012EP3EPM364/5Y | 900 | 1.25 | 47.6 | 93.0 | 33.709 | 230/460 | |
50 (37) | 1800 | 326Y | 05018EP3EPM324/6Y | 581 | 1.25 | 58.7 | 93.0 | 31.116 | 230/460 |
60 (45) | 1200 | 404Y | 06012EP3EPM404/5Y | 900 | 1.25 | 70.2 | 93.6 | 38.077 | 230/460 |
Download the PDF of these pages to view, print or send to your engineers.