HP and HPH types available. Suitable for dusty and moist environments providing high starting torque.
Features That Make a Difference (cast iron frames):
Inverter Rated:
P-BASE MOTORS TEFC - Three Phase - High Efficiency
HP (kw) | RPM | NEMA Frame | Model Number | Ship Weight | Service Factor | FL Amps @ High | FL Eff (%) | "C" Dimension | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (0.75) | 1800 | 143HP | 00118EP3E143HP | 47 | 1.25 | 1.48 | 82.5 | 13.421 | 230/460 |
1.5 (1.1) | 3600 | 143HP | 00156EP3E143HP | 45 | 1.25 | 2.07 | 82.5 | 13.421 | 230/460 |
1800 | 145HP | 00158EP3E145HP | 54 | 1.25 | 2.05 | 84.0 | 14.397 | 230/460 | |
2 (1.5) | 3600 | 145HP | 00236EP3E145HP | 47 | 1.25 | 2.60 | 84.0 | 14.397 | 230/460 |
1800 | 145HP | 00218EP3E145HP | 56 | 1.25 | 2.77 | 84.0 | 14.397 | 230/460 | |
3 (2.2) | 3600 | 145HP | 00336EP3E145HP | 54 | 1.25 | 3.71 | 85.5 | 14.397 | 230/460 |
3600 | 182HP | 00336EP3E182HP | 106 | 1.25 | 3.71 | 85.5 | 15.504 | 230/460 | |
1800 | 182HP | 00318EP3E182HP | 97 | 1.25 | 4.05 | 87.5 | 15.504 | 230/460 | |
5 (3.7) | 3600 | 184HP | 00536EP3E184HP | 114 | 1.25 | 5.90 | 87.5 | 16.504 | 230/460 |
1800 | 184HP | 00518EP3E184HP | 102 | 1.25 | 6.55 | 87.5 | 16.504 | 230/460 | |
7.5 (5.5) | 3600 | 184HP | 00736EP3E184HP | 128 | 1.25 | 8.76 | 88.5 | 16.504 | 230/460 |
3600 | 213HP | 00736EP3E213HP | 150 | 1.25 | 8.67 | 88.5 | 18.630 | 230/460 | |
1800 | 213HP | 00718EP3E213HP | 150 | 1.25 | 9.52 | 89.5 | 18.630 | 230/460 | |
10 (7.5) | 3600 | 215HP | 01036EP3E215HP | 150 | 1.25 | 11.7 | 89.5 | 20.126 | 230/460 |
1800 | 215HP | 01018EP3E215HP | 165 | 1.25 | 12.8 | 89.5 | 20.126 | 230/460 | |
15 (11) | 3600 | 215HP | 01536EP3E215HP | 174 | 1.25 | 17.2 | 90.2 | 20.126 | 230/460 |
3600 | 254HP | 01536EP3E254HP | 280 | 1.25 | 17.0 | 90.2 | 23.723 | 230/460 | |
1800 | 254HP | 01518EP3E254HP | 266 | 1.25 | 18.1 | 91.0 | 23.723 | 230/460 | |
20 (15) | 3600 | 254HP | 02036EP3E254HP | 304 | 1.25 | 23.3 | 90.2 | 23.723 | 230/460 |
3600 | 256HP | 02036EP3E256HP | 313 | 1.25 | 23.5 | 90.2 | 25.455 | 230/460 | |
1800 | 256HP | 02018EP3E256HP | 313 | 1.25 | 24.6 | 91.0 | 25.455 | 230/460 | |
25 (18.5) | 3600 | 256HP | 02536EP3E256HP | 313 | 1.25 | 28.4 | 91.0 | 25.455 | 230/460 |
3600 | 284HP | 02536EP3E284HP | 353 | 1.25 | 29.0 | 91.0 | 26.350 | 230/460 | |
3600 | 284HPH | 02536EP3E284HPH | 353 | 1.25 | 29.0 | 91.0 | 28.100 | 230/460 | |
1800 | 284HP | 02518EP3E284HP | 437 | 1.25 | 29.6 | 92.4 | 26.350 | 230/460 | |
1800 | 284HPH | 02518EP3E284HPH | 437 | 1.25 | 29.6 | 92.4 | 28.100 | 230/460 | |
30 (22) | 3600 | 284HP | 03036EP3E284HP | 399 | 1.25 | 33.7 | 91.0 | 26.350 | 230/460 |
3600 | 286HP | 03036EP3E286HP | 404 | 1.25 | 33.7 | 91.0 | 27.845 | 230/460 | |
3600 | 286HPH | 03036EP3E286HPH | 404 | 1.25 | 33.7 | 91.0 | 29.595 | 230/460 | |
30 | 1800 | 286HP | 03018EP3E286HP | 481 | 1.25 | 34.7 | 92.4 | 27.845 | 230/460 |
1800 | 286HPH | 03018EP3E286HPH | 481 | 1.25 | 34.7 | 92.4 | 29.595 | 230/460 | |
40 (30) | 3600 | 286HP | 04036EP3E286HP | 448 | 1.25 | 46.7 | 91.7 | 27.845 | 230/460 |
3600 | 324HP | 04036EP3E324HP | 561 | 1.25 | 46.1 | 91.7 | 30.403 | 230/460 | |
1800 | 324HP | 04018EP3E324HP | 587 | 1.25 | 47.6 | 93.0 | 30.403 | 230/460 | |
50 (37) | 3600 | 324HP | 05036EP3E324HP | 565 | 1.25 | 56.5 | 92.4 | 30.403 | 230/460 |
3600 | 326HP | 05036EP3E326HP | 594 | 1.25 | 56.5 | 92.4 | 31.897 | 230/460 | |
1800 | 326HP | 05018EP3E326HP | 640 | 1.25 | 58.7 | 93.0 | 31.897 | 230/460 | |
60 (45) | 3600 | 326HP | 06036EP3E326HP | 594 | 1.25 | 69.0 | 93.0 | 31.897 | 230/460 |
3600 | 364/5HP | 06036EP3E364HP | 888 | 1.25 | 69.0 | 93.0 | 33.684 | 230/460 | |
1800 | 326HP | 06018EP3E326HP | 640 | 1.25 | 71.0 | 93.6 | 31.897 | 230/460 | |
1800 | 364/5HP | 06018EP3E364HP | 963 | 1.25 | 68.6 | 93.6 | 33.684 | 230/460 | |
75 (55) | 3600 | 364/5HP | 07536EP3E365HP | 1,007 | 1.25 | 82.5 | 93.0 | 33.684 | 230/460 |
1800 | 364/5HP | 07518EP3E365HP | 989 | 1.25 | 83.4 | 94.1 | 33.684 | 230/460 | |
100 (75) | 3600 | 404/5HP | 10036EP3E405HP | 1,327 | 1.25 | 113 | 93.6 | 36.674 | 230/460 |
3600 | 404/5HPH | 10036EP3E405HPH | 1,327 | 1.25 | 113 | 93.6 | 36.674 | 230/460 | |
3600 | 404/5HP | 10036EP3G405HP | 1,327 | 1.25 | 113 | 93.6 | 36.674 | 460 | |
3600 | 404/5HPH | 10036EP3G405HPH | 1,327 | 1.25 | 113 | 93.6 | 36.674 | 460 | |
1800 | 404/5HP | 10018EP3E405HP | 1,229 | 1.25 | 114 | 94.5 | 36.674 | 230/460 | |
1800 | 404/5HPH | 10018EP3E405HPH | 1,229 | 1.25 | 114 | 94.5 | 36.674 | 230/460 | |
1800 | 404/5HP | 10018EP3G405HP | 1,229 | 1.25 | 114 | 94.5 | 36.674 | 460 | |
1800 | 404/5HPH | 10018EP3G405HPH | 1,229 | 1.25 | 114 | 94.5 | 36.674 | 460 | |
125 (90) | 3600 | 444/5HP | 12536EP3G444HP | 1,788 | 1.15 | 136 | 94.5 | 40.012 | 460 |
1800 | 444/5HP | 12518EP3G444HP | 1,617 | 1.15 | 142 | 94.5 | 40.012 | 460 | |
150 (110) | 3600 | 444/5HP | 15036EP3G445HP | 1,858 | 1.15 | 160 | 94.5 | 40.012 | 460 |
1800 | 444/5HP | 15018EP3G445HP | 1,830 | 1.15 | 167 | 95.0 | 40.012 | 460 |
Download the PDF of these pages to view, print or send to your engineers.