HP (kw) | RPM | NEMA Frame | Model Number | Service Factor | FL Amps @ High | FL Eff (%) | "C" Dimension | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (0.75) | 3600 | 143T | 00136XT3E143T | 1.15 | 1.41 | 81.5 | 12.760 | 208-230/460 |
1800 | 143T | 00118XT3E143T | 1.15 | 1.43 | 85.5 | 12.760 | 208-230/460 | |
1800 | 143T | 00118XT3H143T | 1.15 | 1.14 | 85.5 | 12.760 | 575 | |
900 | 182T | 00109XT3E182T | 1.15 | 2.30 | 78.5 | 14.862 | 208-230/460 | |
1.5 (1.1) | 3600 | 143T | 00156XT3E143T | 1.15 | 2.05 | 84.0 | 12.760 | 208-230/460 |
3600 | 143T | 00156XT3H143T | 1.15 | 1.64 | 84.0 | 12.760 | 575 | |
1800 | 145T | 00158XT3E145T | 1.15 | 2.05 | 86.5 | 13.752 | 208-230/460 | |
1800 | 145T | 00158XT3H145T | 1.15 | 1.64 | 86.5 | 13.752 | 575 | |
1200 | 182T | 00152XT3E182T | 1.15 | 2.32 | 87.5 | 14.862 | 208-230/460 | |
1200 | 182T | 00152XT3H182T | 1.15 | 1.86 | 87.5 | 14.862 | 575 | |
900 | 184T | 00159XT3E184T | 1.15 | 2.70 | 82.5 | 15.862 | 208-230/460 | |
2 (1.5) | 3600 | 145T | 00236XT3E145T | 1.15 | 2.69 | 85.5 | 13.752 | 208-230/460 |
3600 | 145T | 00236XT3H145T | 1.15 | 2.15 | 85.5 | 13.752 | 575 | |
1800 | 145T | 00218XT3E145T | 1.15 | 2.72 | 86.5 | 13.752 | 208-230/460 | |
1800 | 145T | 00218XT3H145T | 1.15 | 2.18 | 86.5 | 13.752 | 575 | |
1200 | 184T | 00212XT3E184T | 1.15 | 3.13 | 88.5 | 15.862 | 208-230/460 | |
1200 | 184T | 00212XT3H184T | 1.15 | 2.50 | 88.5 | 15.862 | 575 | |
900 | 213T | 00209XT3E213T | 1.15 | 3.45 | 84.0 | 17.952 | 208-230/460 | |
3 (2.2) | 3600 | 182T | 00336XT3E182T | 1.15 | 3.80 | 86.5 | 14.862 | 208-230/460 |
3600 | 182T | 00336XT3H182T | 1.15 | 3.04 | 86.5 | 14.862 | 575 | |
1800 | 182T | 00318XT3E182T | 1.15 | 3.91 | 89.5 | 14.862 | 208-230/460 | |
1800 | 182T | 00318XT3H182T | 1.15 | 3.13 | 89.5 | 14.862 | 575 | |
1200 | 213T | 00312XT3E213T | 1.15 | 4.41 | 89.5 | 17.952 | 208-230/460 | |
1200 | 213T | 00312XT3H213T | 1.15 | 3.53 | 89.5 | 17.952 | 575 | |
900 | 215T | 00309XT3E215T | 1.15 | 4.44 | 84.0 | 19.450 | 208-230/460 | |
5 (3.7) | 3600 | 184T | 00536XT3E184T | 1.15 | 6.10 | 88.5 | 15.862 | 208-230/460 |
3600 | 184T | 00536XT3H184T | 1.15 | 4.88 | 88.5 | 15.862 | 575 | |
1800 | 184T | 00518XT3E184T | 1.15 | 6.57 | 89.5 | 15.862 | 208-230/460 | |
1800 | 184T | 00518XT3H184T | 1.15 | 5.26 | 89.5 | 15.862 | 575 | |
1200 | 215T | 00512XT3E215T | 1.15 | 6.83 | 89.5 | 19.450 | 208-230/460 | |
1200 | 215T | 00512XT3H215T | 1.15 | 5.46 | 89.5 | 19.450 | 575 | |
900 | 254T | 00509XT3E254T | 1.15 | 7.93 | 87.5 | 23.175 | 208-230/460 | |
7.5 (5.5) | 3600 | 213T | 00736XT3E213T | 1.15 | 8.97 | 89.5 | 17.952 | 208-230/460 |
3600 | 213T | 00736XT3H213T | 1.15 | 7.18 | 89.5 | 17.952 | 575 | |
1800 | 213T | 00718XT3E213T | 1.15 | 9.41 | 91.7 | 17.952 | 208-230/460 | |
1800 | 213T | 00718XT3H213T | 1.15 | 7.53 | 91.7 | 17.952 | 575 | |
1200 | 254T | 00712XT3E254T | 1.15 | 9.73 | 91.0 | 23.175 | 208-230/460 | |
1200 | 254T | 00712XT3H254T | 1.15 | 7.78 | 91.0 | 23.175 | 575 | |
900 | 256T | 00709XT3E256T | 1.15 | 11.6 | 87.5 | 24.923 | 208-230/460 | |
10 (7.5) | 3600 | 215T | 01036XT3E215T | 1.15 | 12.0 | 90.2 | 19.450 | 208-230/460 |
3600 | 215T | 01036XT3H215T | 1.15 | 9.60 | 90.2 | 19.450 | 575 | |
1800 | 215T | 01018XT3E215T | 1.15 | 12.7 | 91.7 | 19.450 | 208-230/460 | |
1800 | 215T | 01018XT3H215T | 1.15 | 10.2 | 91.7 | 19.450 | 575 | |
1200 | 256T | 01012XT3E256T | 1.15 | 13.3 | 91.0 | 24.923 | 208-230/460 | |
1200 | 256T | 01012XT3H256T | 1.15 | 10.6 | 91.0 | 24.923 | 575 | |
900 | 284T | 01009XT3E284T | 1.15 | 13.3 | 91.0 | 26.407 | 208-230/460 | |
15 (11) | 3600 | 254T | 01536XT3E254T | 1.15 | 16.9 | 91.7 | 23.175 | 208-230/460 |
3600 | 254T | 01536XT3H254T | 1.15 | 13.5 | 91.7 | 23.175 | 575 | |
1800 | 254T | 01518XT3E254T | 1.15 | 18.4 | 92.4 | 23.175 | 208-230/460 | |
1800 | 254T | 01518XT3H254T | 1.15 | 14.7 | 92.4 | 23.175 | 575 | |
1200 | 284T | 01512XT3E284T | 1.15 | 17.5 | 91.7 | 26.407 | 208-230/460 | |
1200 | 284T | 01512XT3H284T | 1.15 | 14.0 | 91.7 | 26.407 | 575 | |
900 | 286T | 01509XT3E286T | 1.15 | 19.0 | 91.0 | 27.905 | 208-230/460 | |
20 (15) | 3600 | 256T | 02036XT3E256T | 1.15 | 23.1 | 91.7 | 24.923 | 208-230/460 |
3600 | 256T | 02036XT3H256T | 1.15 | 18.5 | 91.7 | 24.923 | 575 | |
1800 | 256T | 02018XT3E256T | 1.15 | 25.0 | 93.0 | 24.923 | 208-230/460 | |
1800 | 256T | 02018XT3H256T | 1.15 | 20.0 | 93.0 | 24.923 | 575 | |
1200 | 286T | 02012XT3E286T | 1.15 | 24.2 | 91.7 | 27.905 | 208-230/460 | |
1200 | 286T | 02012XT3H286T | 1.15 | 19.4 | 91.7 | 27.905 | 575 | |
900 | 324T | 02009XT3E324T | 1.15 | 27.5 | 92.4 | 29.602 | 208-230/460 | |
25 (18.5) | 3600 | 284TS | 02536XT3E284TS | 1.15 | 28.6 | 92.4 | 25.033 | 208-230/460 |
3600 | 284TS | 02536XT3H284TS | 1.15 | 22.9 | 92.4 | 25.033 | 575 | |
1800 | 284T | 02518XT3E284T | 1.15 | 29.9 | 93.6 | 26.407 | 208-230/460 | |
1800 | 284T | 02518XT3H284T | 1.15 | 23.9 | 93.6 | 26.407 | 575 | |
1200 | 324T | 02512XT3E324T | 1.15 | 30.4 | 93.0 | 29.602 | 208-230/460 | |
1200 | 324T | 02512XT3H324T | 1.15 | 24.3 | 93.0 | 29.602 | 575 | |
900 | 326T | 02509XT3E326T | 1.15 | 35.4 | 92.4 | 31.106 | 208-230/460 | |
30 (22) | 3600 | 286TS | 03036XT3E286TS | 1.15 | 33.7 | 93.0 | 26.531 | 208-230/460 |
3600 | 286TS | 03036XT3H286TS | 1.15 | 27.0 | 93.0 | 26.531 | 575 | |
1800 | 286T | 03018XT3E286T | 1.15 | 36.0 | 93.6 | 27.905 | 208-230/460 | |
1800 | 286T | 03018XT3H286T | 1.15 | 28.8 | 93.6 | 27.905 | 575 | |
1200 | 326T | 03012XT3E326T | 1.15 | 36.7 | 93.0 | 31.106 | 208-230/460 | |
1200 | 326T | 03012XT3H326T | 1.15 | 29.4 | 93.0 | 31.106 | 575 | |
900 | 364/5T | 03009XT3E364T | 1.15 | 38.5 | 93.0 | 33.701 | 208-230/460 | |
40 (30) | 3600 | 324TS | 04036XT3E324TS | 1.15 | 45.8 | 93.6 | 28.102 | 208-230/460 |
3600 | 324TS | 04036XT3H324TS | 1.15 | 36.6 | 93.6 | 28.102 | 575 | |
1800 | 324T | 04018XT3E324T | 1.15 | 48.2 | 94.1 | 29.602 | 208-230/460 | |
1800 | 324T | 04018XT3H324T | 1.15 | 38.6 | 94.1 | 29.602 | 575 | |
1200 | 364/5T | 04012XT3E364T | 1.15 | 47.1 | 94.1 | 33.701 | 208-230/460 | |
1200 | 364/5T | 04012XT3H364T | 1.15 | 37.7 | 94.1 | 33.701 | 575 | |
900 | 364/5T | 04009XT3E365T | 1.15 | 52.2 | 93.6 | 33.701 | 208-230/460 | |
50 (37) | 3600 | 326TS | 05036XT3E326TS | 1.15 | 55.5 | 94.1 | 29.606 | 208-230/460 |
3600 | 326TS | 05036XT3H326TS | 1.15 | 44.4 | 94.1 | 29.606 | 575 | |
1800 | 326T | 05018XT3E326T | 1.15 | 60.6 | 94.5 | 31.106 | 208-230/460 | |
1800 | 326T | 05018XT3H326T | 1.15 | 48.5 | 94.5 | 31.106 | 575 | |
1200 | 364/5T | 05012XT3E365T | 1.15 | 58.1 | 94.1 | 33.701 | 208-230/460 | |
1200 | 364/5T | 05012XT3H365T | 1.15 | 46.5 | 94.1 | 33.701 | 575 | |
900 | 404/5T | 05009XT3E404T | 1.15 | 68.0 | 93.6 | 38.074 | 208-230/460 | |
60 (45) | 3600 | 364/5TS | 06036XT3E364TS | 1.15 | 68.3 | 94.1 | 31.575 | 208-230/460 |
3600 | 364/5TS | 06036XT3H364TS | 1.15 | 54.6 | 94.1 | 31.575 | 575 | |
1800 | 364/5T | 06018XT3E364T | 1.15 | 68.3 | 95.0 | 33.701 | 208-230/460 | |
1800 | 364/5T | 06018XT3H364T | 1.15 | 54.6 | 95.0 | 33.701 | 575 | |
1200 | 404/5T | 06012XT3E404T | 1.15 | 70.4 | 94.5 | 38.074 | 208-230/460 | |
1200 | 404/5T | 06012XT3H404T | 1.15 | 56.3 | 94.5 | 38.074 | 575 | |
900 | 404/5T | 06009XT3E405T | 1.15 | 75.9 | 93.0 | 38.074 | 208-230/460 | |
75 (55) | 3600 | 364/5TS | 07536XT3E365TS | 1.15 | 82.4 | 94.1 | 31.575 | 208-230/460 |
3600 | 364/5TS | 07536XT3H365TS | 1.15 | 65.9 | 94.1 | 31.575 | 575 | |
1800 | 364/5T | 07518XT3E365T | 1.15 | 83.2 | 95.4 | 33.701 | 208-230/460 | |
1800 | 364/5T | 07518XT3H365T | 1.15 | 66.6 | 95.4 | 33.701 | 575 | |
1200 | 404/5T | 07512XT3E405T | 1.15 | 87.0 | 94.5 | 38.074 | 208-230/460 | |
900 | 444/5T | 07509XT3E444T | 1.15 | 92.2 | 93.6 | 43.797 | 208-230/460 | |
100 (75) | 3600 | 404/5TS | 10036XT3E405TS | 1.15 | 110 | 95.0 | 35.074 | 208-230/460 |
3600 | 404/5TS | 10036XT3G405TS | 1.15 | 110 | 95.0 | 35.074 | 460 | |
3600 | 404/5TS | 10036XT3H405TS | 1.15 | 88.1 | 95.0 | 35.074 | 575 | |
1800 | 404/5T | 10018XT3E405T | 1.15 | 113 | 95.4 | 38.074 | 208-230/460 | |
1800 | 404/5T | 10018XT3G405T | 1.15 | 113 | 95.4 | 38.074 | 460 | |
1800 | 404/5T | 10018XT3H405T | 1.15 | 90.4 | 95.4 | 38.074 | 575 | |
1200 | 444/5T | 10012XT3E444T | 1.15 | 121 | 95.0 | 43.797 | 208-230/460 | |
1200 | 444/5T | 10012XT3G444T | 1.15 | 121 | 95.0 | 43.797 | 460 | |
900 | 444/5T | 10009XT3E445T | 1.15 | 125 | 94.1 | 43.797 | 208-230/460 | |
900 | 444/5T | 10009XT3G445T | 1.15 | 125 | 94.1 | 43.797 | 460 | |
125 (90) | 3600 | 444/5TS | 12536XT3G444TS | 1.15 | 137 | 95.0 | 40.047 | 460 |
1800 | 444/5T | 12518XT3E444T | 1.15 | 142 | 95.4 | 43.797 | 208-230/460 | |
1800 | 444/5T | 12518XT3G444T | 1.15 | 142 | 95.4 | 43.797 | 460 | |
1200 | 444/5T | 12512XT3G445T | 1.15 | 150 | 95.0 | 43.797 | 460 | |
150 (100) | 3600 | 444/5TS | 15036XT3G445TS | 1.15 | 161 | 95.4 | 40.047 | 460 |
1800 | 444/5T | 15018XT3E445T | 1.15 | 170 | 95.8 | 43.797 | 208-230/460 | |
1800 | 444/5T | 15018XT3G445T | 1.15 | 170 | 95.8 | 43.797 | 460 | |
1200 | 447T | 15012XT3G447T | 1.15 | 174 | 95.8 | 47.339 | 460 | |
1200 | 504/5T | 15012XT3G504 | 1.15 | 174 | 95.8 | 49.445 | 460 | |
200 (150) | 3600 | 447TS | 20036XT3G447TS | 1.15 | 221 | 95.8 | 43.589 | 460 |
1800 | 447T | 20018XT3G447T | 1.15 | 230 | 96.2 | 47.339 | 460 | |
1800 | 504/5T | 20018XT3G504 | 1.15 | 230 | 96.2 | 49.445 | 460 | |
1200 | 447T | 20012XT3G447T | 1.15 | 249 | 95.8 | 47.339 | 460 | |
1200 | 504/5T | 20012XT3G505 | 1.15 | 249 | 95.8 | 49.445 | 460 | |
250 (185) | 3600 | 447TS | 25036XT3G447TS | 1.15 | 269 | 95.8 | 43.589 | 460 |
1800 | 447T | 25018XT3G447T | 1.15 | 284 | 96.2 | 47.339 | 460 | |
1200 | 449T | 25012XT3G449T | 1.15 | 299 | 95.8 | 54.996 | 460 | |
300 (220) | 3600 | 449TS | 30036XT3G449TS | 1.15 | 320 | 95.8 | 51.246 | 460 |
1800 | 449T | 30018XT3G449T | 1.15 | 334 | 96.2 | 54.996 | 460 | |
1200 | 449T | 30012XT3G449T | 1.15 | 351 | 95.8 | 54.996 | 460 | |
350 (350) | 3600 | 449TS | 35036XT3G449TS | 1.15 | 379 | 95.8 | 51.246 | 460 |
1800 | 449T | 35018XT3G449T | 1.15 | 390 | 96.2 | 54.996 | 460 | |
1200 | 586/7 | 35012XT3G586/7 | 1.15 | 426 | 95.8 | 61.389 | 460 | |
400 (300) | 1800 | 586/7 | 40018XT3G586/7 | 1.15 | 460 | 96.2 | 61.389 | 460 |
1200 | 586/7 | 40012XT3G586/7 | 1.15 | 479 | 95.8 | 61.389 | 460 | |
450 (330) | 1800 | 586/7 | 45018XT3G586/7 | 1.15 | 501 | 96.2 | 61.389 | 460 |
500 (370) | 1800 | 586/7 | 50018XT3G586/7 | 1.00 | 568 | 96.2 | 61.389 | 460 |
Download the PDF of these pages to view, print or send to your engineers.