HP (kw) | RPM | NEMA Frame | Model Number | Service Factor | FL Amps @ High | FL Eff (%) | "C" Dimension | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (0.75) | 1800 | 143TC | 00118XT3E143TC | 1.15 | 1.43 | 85.5 | 12.760 | 208-230/460 |
1.5 (1.1) | 3600 | 143TC | 00156XT3E143TC | 1.15 | 2.05 | 84.0 | 12.760 | 208-230/460 |
1800 | 145TC | 00158XT3E145TC | 1.15 | 2.05 | 86.5 | 13.752 | 208-230/460 | |
1200 | 182TC | 00152XT3E182TC | 1.15 | 2.32 | 87.5 | 14.862 | 208-230/460 | |
2 (1.5) | 3600 | 145TC | 00236XT3E145TC | 1.15 | 2.69 | 85.5 | 13.752 | 208-230/460 |
1800 | 145TC | 00218XT3E145TC | 1.15 | 2.72 | 86.5 | 13.752 | 208-230/460 | |
1800 | 145TC | 00218XT3H145TC | 1.15 | 2.18 | 86.5 | 13.752 | 575 | |
1200 | 184TC | 00212XT3E184TC | 1.15 | 3.13 | 88.5 | 15.862 | 208-230/460 | |
3 (2.2) | 3600 | 182TC | 00336XT3E182TC | 1.15 | 3.80 | 86.5 | 14.862 | 208-230/460 |
1800 | 182TC | 00318XT3E182TC | 1.15 | 3.91 | 89.5 | 14.862 | 208-230/460 | |
1800 | 182TC | 00318XT3H182TC | 1.15 | 3.13 | 89.5 | 14.862 | 575 | |
1200 | 213TC | 00312XT3E213TC | 1.15 | 4.41 | 89.5 | 17.952 | 208-230/460 | |
5 (3.7) | 3600 | 184TC | 00536XT3E184TC | 1.15 | 6.10 | 88.5 | 15.862 | 208-230/460 |
3600 | 184TC | 00536XT3H184TC | 1.15 | 4.88 | 88.5 | 15.862 | 575 | |
1800 | 184TC | 00518XT3E184TC | 1.15 | 6.57 | 89.5 | 15.862 | 208-230/460 | |
1200 | 215TC | 00512XT3E215TC | 1.15 | 6.83 | 89.5 | 19.450 | 208-230/460 | |
7.5 (5.5) | 3600 | 213TC | 00736XT3E213TC | 1.15 | 8.97 | 89.5 | 17.952 | 208-230/460 |
1800 | 213TC | 00718XT3E213TC | 1.15 | 9.41 | 91.7 | 17.952 | 208-230/460 | |
1800 | 213TC | 00718XT3H213TC | 1.15 | 7.53 | 91.7 | 17.952 | 575 | |
10 (7.5) | 3600 | 215TC | 01036XT3E215TC | 1.15 | 12.0 | 90.2 | 19.450 | 208-230/460 |
3600 | 215TC | 01036XT3H215TC | 1.15 | 9.60 | 90.2 | 19.450 | 575 | |
1800 | 215TC | 01018XT3E215TC | 1.15 | 12.7 | 91.7 | 19.450 | 208-230/460 | |
1800 | 215TC | 01018XT3H215TC | 1.15 | 10.2 | 91.7 | 19.450 | 575 | |
15 (11) | 3600 | 254TC | 01536XT3E254TC | 1.15 | 16.9 | 91.7 | 23.175 | 208-230/460 |
1800 | 254TC | 01518XT3E254TC | 1.15 | 18.4 | 92.4 | 23.175 | 208-230/460 | |
20 (15) | 1800 | 256TC | 02018XT3E256TC | 1.15 | 25.0 | 93.0 | 24.923 | 208-230/460 |
1800 | 256TC | 02018XT3H256TC | 1.15 | 20.0 | 93.0 | 24.923 | 575 | |
25 (18.5) | 1800 | 284TC | 02518XT3E284TC | 1.15 | 29.9 | 93.6 | 26.407 | 208-230/460 |
1800 | 284TC | 02518XT3H284TC | 1.15 | 23.9 | 93.6 | 26.407 | 575 | |
30 (22) | 1800 | 286TC | 03018XT3E286TC | 1.15 | 36.0 | 93.6 | 27.905 | 208-230/460 |
40 (30) | 1800 | 324TC | 04018XT3E324TC | 1.15 | 48.2 | 94.1 | 29.602 | 208-230/460 |
50 (30) | 1800 | 326TC | 05018XT3E326TC | 1.15 | 60.6 | 94.5 | 31.106 | 208-230/460 |
60 (45) | 1800 | 364/5TC | 06018XT3E364TC | 1.15 | 68.3 | 95.0 | 33.701 | 208-230/460 |
75 (55) | 1800 | 364/5TC | 07518XT3E365TC | 1.15 | 83.2 | 95.4 | 33.701 | 208-230/460 |
100 (75) | 1800 | 404/5TC | 10018XT3E405TC | 1.15 | 113 | 95.4 | 38.074 | 208-230/460 |
Download the PDF of these pages to view, print or send to your engineers.